2018年五大学科竞赛国家队名单(23人) | ||||
学科 | 姓名 | 省市 | 中学 | 学科 |
数学 (第59届IMO) | 李一笑 | 江苏 | 天一中学 | 数学 |
姚睿 | 湖北 | 华师一附中 | 数学 | |
陈伊一 | 湖南 | 雅礼中学 | 数学 | |
叶奇 | 浙江 | 乐成寄宿中学 | 数学 | |
王泽宇 | 陕西 | 西工大附中 | 数学 | |
欧阳泽轩 | 浙江 | 温州中学 | 数学 | |
物理 (第49届 IPhO) | 杨天骅 | 广东 | 深圳中学 | 物理 |
董泽昊 | 上海 | 华东师大二附中 | 物理 | |
李星桥 | 湖南 | 雅礼中学 | 物理 | |
陈世祺 | 湖北 | 华师一附中 | 物理 | |
薛泽洋 | 广东 | 深圳中学 | 物理 | |
化学 (第50届 IChO) | 聂翊宸 | 广东 | 深圳中学 | 化学 |
秦俊龙 | 湖南 | 湖南师大附中 | 化学 | |
陈庆雨 | 山东 | 德州一中 | 化学 | |
王晨瑜 | 河南 | 郑州外国语学校 | 化学 | |
生物 (第29届IBO) | 杨雨翔 | 河南 | 郑州外国语学校 | 生物 |
刘商鉴 | 湖南 | 长沙一中 | 生物 | |
姚昱臣 | 浙江 | 镇海中学 | 生物 | |
王玄之 | 四川 | 绵阳中学 | 生物 | |
信息学 (第30届 IOI) | 杨懋龙 | 湖南 | 长郡中学 | 信息学 |
朱震霆 | 安徽 | 安徽师大附中 | 信息学 | |
陈江伦 | 湖南 | 长郡中学 | 信息学 | |
任轩笛 | 浙江 | 绍兴一中 | 信息学 |
数学:2018年第59届IMO国际数学奥林匹克竞赛将于今年7月在罗马尼亚的克鲁日·纳波卡市举办。
物理:2018年第49届IPhO国际物理奥林匹克竞赛将于今年7月在葡萄牙首都里斯本举办。
化学:2018年第50届IChO国际化学奥林匹克竞赛将于今年7月在捷克首都布拉格举办。
生物:2018年第29届IBO国际生物奥林匹克竞赛将于今年7月在伊朗首都德黑兰举办。
信息学:2018年第30届IOI国际信息学奥林匹克竞赛将于今年9月在日本筑波市举办。
欢迎光临 航天城||富力城||西安市航天城第一初级中学 ||家教||西安家教||英语辅导班||托管班||小升初||幼升小衔接班 (http://ww.3601e.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |